El sector industrial concentra 14.4% de la inversión de la ADI, impulsado por manufactura y con mayor dinamismo en el centro y norte del país
El sector industrial mantiene un papel relevante en la inversión inmobiliaria en México: 25 proyectos suman 5.9 millones de m², una inversión de 2,655 millones de dólares y más de 83,000 empleos. Este monto representa 14.4% de la inversión total contemplada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.
El Estado de México concentra 53.5% de la inversión nacional, seguido por Querétaro, Jalisco y Nuevo León, que consolidan al Bajío y norte del país como zonas clave logísticas y manufactureras. Ciudad de México y Quintana Roo registran menor participación.
Tabla 1
Inversión de socios ADI en el sector industrial por estado
| Entidad | Número de proyectos | m² construidos | Inversión (USD) | Empleos generados (Directos e Indirectos) |
Proporción de Inversión Nacional |
| Estado de México | 12 | 3,164,079 | $ 1,419,822,389.00 | 58,478 | 53.5% |
| Querétaro | 3 | 1,000,000 | $ 525,000,000.00 | 13,885 | 19.8% |
| Jalisco | 3 | 626,511 | $ 332,062,356.73 | 8,699 | 12.5% |
| Nuevo León | 3 | 106,506 | $ 309,000,005.00 | 1,480 | 11.6% |
| CDMX | 3 | 28,700 | $ 50,100,000.00 | 398 | 1.9% |
| Quintana Roo | 1 | 20,000 | $ 20,000,000.00 | 278 | 0.8% |
| Total general | 25 | 5,993,129 | $ 2,655,984,750.73 | 83,218 |
Fuente: Elaboración propia con información de socios ADI
Panorama del mercado industrial
El mercado industrial muestra diferencias regionales en precios y disponibilidad. Corredores del norte como Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez registran las rentas más altas por su cercanía con Estados Unidos y perfil exportador.
La disponibilidad permanece baja en Aguascalientes, Guanajuato y Saltillo, señal de alta demanda, mientras algunas ciudades fronterizas muestran ajustes en absorción. La manufactura lidera la ocupación, con peso automotriz y electrónico, y Estados Unidos se mantiene como principal origen de inquilinos, seguido por Japón en mercados del Bajío.
Mercado inmobiliario industrial en México en T4-2025
| Precio de mercado (USD/m2) | Tasa de disponibilidad T4-2025 | Tasa de disponibilidad T4-2024 | Nuevo inventario (m2) | Absorción neta (m2) | Industria con mayor ocupación | Ocupación de la industria | Clase con mayor ocupación | País líder por origen de inquilinos |
| 8.66 | 7.52% | 4.14% | 91,821 | -45,027 | Manufactura | 37.06% | Electrónicos | EE. UU. |
| 6.62 | 6.12% | 4.77% | 0 | 1,417 | Manufactura | 37.08% | Electrónicos | EE. UU. |
| 5.31 | 1.85% | 0.69% | 29,800 | 4,700 | Manufactura | 85.02% | Vehículos y partes | Japón |
| 5.23 | 2.49% | 2.85% | 91,047 | 51,566 | Manufactura | 81.53% | Vehículos y partes | Japón |
| 7.16 | 2.14% | 2.49% | 72,473 | 123,228 | Manufactura | 36.62% | Electrónicos | México |
| 5.92 | 5.70% | 6.54% | 76,841 | 93,280 | Manufactura | 64.07% | Vehículos y partes | México |
| 7.11 | 9.04% | 7.17% | 29,565 | 39,942 | Manufactura | 51.48% | Vehículos y partes | EE. UU. |
| 6.92 | 1.31% | 0.62% | 7,251 | 10,403 | Manufactura | 77.36% | Vehículos y partes | EE. UU. |
| 6.91 | 4.68% | 3.06% | 417,751 | 334,023 | Manufactura | 59.13% | Vehículos y partes | EE. UU. |
| 6.76 | 5.65% | 5.96% | 18,842 | 21,737 | Manufactura | 52.04% | Manufactura | EE. UU. |
| 5.59 | 3.81% | 3.11% | 154,740 | 171,948 | Manufactura | 73.50% | Vehículos y partes | EE. UU. |
| 10.54 | 3.11% | 1.71% | 284,955 | 152,300 | Productos de consumo | 26.32% | Transporte y logística | México |
Fuente: SiiLA
Durante 2025, el mercado industrial registró variaciones en absorción e incorporación de nuevo inventario. La absorción bruta y neta mostró un comportamiento irregular entre trimestres, ligado a tiempos de colocación y cierre de contratos.
El 3T destacó por un repunte en absorción neta y nuevos espacios, señal de mayor actividad, mientras el 4T mostró desaceleración, aunque aún en niveles positivos.
Tabla 3
Mercado inmobiliario industrial en 2025
| 1T | 2T | 3T | 4T | |
| Absorción bruta (m2) | 2,319,498 | 1,397,412 | 1,946,290 | 1,374,496 |
| Absorción neta (m2) | 1,257,350 | 921,294 | 1,673,381 | 959,516 |
| Nuevo Inventario (m2) | 1,229,589 | 1,633,994 | 1,809,617 | 1,275,085 |
Fuente: SiiLA
De cara a 2026, el nuevo inventario industrial mantiene un ritmo constante, con más de un millón de m² incorporados en el primer y cuarto trimestre.
Aunque el volumen varía durante el año, la tendencia confirma la expansión del sector por la demanda logística y manufacturera, reforzando su papel como uno de los principales receptores de inversión inmobiliaria en México.
Tabla 4
Nuevo inventario por trimestre (m²)
| 1T | 2T | 3T | 4T | |
| 2026 | 1,403,055 | 872,706 | 923,237 | 1,006,452 |
Fuente: SiiLA








