La inversión de 379.41 mdp ha generado la construcción de 90.5 kilómetros de caminos en zonas con rezago social en zonas del sur del país
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el monto de las inversiones realizadas en el 2019 para la construcción de caminos en regiones rurales del sur del país ascendió a 279.41 millones de pesos (mdp).
En el marco de la entrega de caminos en algunas regiones del estado de Oaxaca, autoridades anunciaron que las obras suman en total 25 vías, y en el transcurso del año se añadirán 64 más, mismas que ya fueron autorizadas el año previo.
Cabe destacar que la construcción de la infraestructura para las comunicaciones terrestres fue realizada por población local, que se auxilió de la asesoría técnica de la SCT. Los 25 caminos anunciados suman un total de 90.5 kilómetros y la mayoría de éstos tiene anchos de superficie de rodamiento entre los 5.5 metros, además que tienen contemplado un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 100 vehículos.
Los 25 caminos
El detalle de los caminos construidos se muestra a continuación:
No. | Camino/Demarcación | Km Lineales | Inversión en 2019 (mdp) |
1 | San Juan Evangelista | 7.1 | 30.53 |
2 | Santiago Tilantongo | 4.4 | 18.92 |
3 | Santos Reyes Yucuná | 7 | 30.137 |
4 | San Andrés Yuxiño | 7.5 | 32.25 |
5 | San Antonio Sinicahua | 8 | 28 |
6 | San Juan Atepec | 12.4 | 53.248 |
7 | San Miguel Amatlán | 5.9 | 24.896 |
8 | Santa María Tepantlali | 3 | 11.68 |
9 | Santo Domingo Xagacía | 3.2 | 13.648 |
10 | Santiago Lachiguiri | 1.12 | 4.679 |
11 | Magdalena Zahuatlán | 1.5 | 6.45 |
12 | San Juan Quiotepec | 2.8 | 12.04 |
13 | San Jorge Nuchita | 3.5 | 15.05 |
14 | Santiago Domingo Nuxxá | 1.5 | 6.45 |
15 | San Juan Bautista Suchitepec | 1.78 | 7.654 |
16 | Santiago Nuyoó | 1.2 | 4.3 |
17 | Santa María Chachoapan | 1.7 | 7.31 |
18 | Santa María Nativitas | 2.13 | 9.159 |
19 | San Nicolás | 1.74 | 7.482 |
20 | Snatiago Zoochila | 3.1 | 13.33 |
21 | Santa Inés Yatzeche | 3.25 | 12.1 |
22 | San Baltazar Yatzachi El Bajo | 2.5 | 10.75 |
23 | Santa María Lachixio | 0.68 | 4.3 |
24 | Tepelmeme Villa de Morelos | 1.5 | 6.45 |
25 | San Lorenzo Victoria | 2 | 8.6 |
Total | 90.5 | 379.413 |
Entre los caminos anunciados, el más largo es San Juan Atepec, con 12.4 kilómetros y una inversión de 53.248 mdp. En tanto, el más corto es el de Santa María Lachixi, con 0.68 km y 4.3 mdp en la bolsa.
Autoridades federales apuntaron que estas obras buscan comunicar comunidades, sobretodo marginadas y en esa línea, combatir la inequidad.