Durante la primera semana del año se añadieron un total de 79 nuevos inmuebles al mercado internacional
Más de dos mil 400 hoteles abrirán sus puertas durante este año, según reporta la empresa TophotelProjects, proveedora de servicios avanzados de información dirigidos a compañías relacionadas con la industria hotelera internacional, la cual gestiona los datos de los proyectos hoteleros en todo el mundo.
Por región, explican que en Norte América y El Caribe se abrirán 733 nuevos hoteles a lo largo del año, en Europa 730, en el Oriente Medio 262, en África 144, mientras que en Asia se efectuará la apertura de 899 inmuebles.
En ese sentido, se indica que de todos los países Estados Unidos encabeza la lista al añadir 632 nuevos hoteles en 2015, seguido de Alemania con 235, China 231 y la India con 103 nuevas entradas en el mercado.
Región | Aperturas 2015 |
Norte América y El Caribe | 733 |
Europa | 730 |
Oriente Medio | 262 |
África | 144 |
Asia | 899 |
Atrae turismo inversiones en México
Los datos arrojados por la más reciente investigación de TophotelProjects, indican que en México, tan solo en la primera semana del año, se abrieron dos hoteles de primera clase en Puebla, uno con 120 y el otro con 100 habitaciones; además de aperturas de uno en Guadalajara, la Ciudad de México y en Ecatepec, Estado de México, todos de primera clase y con 100 habitaciones cada uno.
Por otra parte, debido al aumento en el flujo de turistas durante los periodos vacacionales y la gran demanda de oferta hotelera que surge en dichas épocas, diferentes cadenas de hoteles dieron a conocer las aperturas que prevén para este y los próximos años.
Ejemplo de ello es la apertura del City Express en Altamira y La Quinta en Reynosa. Mazatlán planea abrir tres nuevos hoteles y remodelar dos centros de hospedaje en la zona dorada del puerto, así como concretar los tres hoteles de Grand Turismo en la zona del Nuevo Mazatlán.
Wyndham Hotel Group planea abrir 10 nuevos hoteles en México para los siguientes tres o cuatro años, entre los cuales se encontrarán el Ramada Cabal de Acapulco, el Wyndham Garden en Guadalajara y un Microtel Inn en Chihuahua.
La cadena JW Marriott pretende abrir 35 nuevos hoteles hacia el año 2017, para llegar a un total de 60 unidades operadas bajo cinco marcas, aumentando con esto 140 por ciento su número de inmuebles en México.
Grupo Hotelero Santa Fe abrirá en 2015 los hoteles Krystal Urban Guadalajara, Hilton Garden Inn Monterrey Aeropuerto, y Hampton Inn Hotel & Suites Paraíso, Tabasco.
También, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) llegará a México en la zona turística de Costalegre, en Jalisco, en donde será construido un hotel de categoría especial bajo la marca Cheval Blanc.
Accor, en una primera etapa de expansión, espera la inauguración de cinco nuevos inmuebles en Culiacán, Coatzacoalcos, Los Mochis, Querétaro y en La Alameda del Distrito Federal.
La Riviera Maya contará con el W Retreat, el Saint Regis Kanai, el Park Hyatt, además de un hotel de la marca Auberge; también está previsto el Andaz Mayakoba y un hotel de nombre Down Town en Playa del Carmen.
Para el desarrollo Playa Mujeres, se anticipa la construcción del hotel Luxury, el Excellence, hotel Dreams de AM Resorts, así como el complejo La Herradura.
Cancún prevé la remodelación del hotel Hyatt, antes Camino Real, la apertura del Four Points by Sheraton, el hotel Kantenah de la cadena Palace Resorts, y la construcción del hotel Punta del Mar.
Mayor oferta internacional
La empresa TophotelProjects explica que durante la primera semana del año se añadieron un total de 79 nuevos inmuebles al mercado internacional: uno en África, ocho en Asia, 14 en Europa, 54 en Norte América y dos más en Sudamérica.
En África, un inmueble de lujo con 49 habitaciones abrió sus puertas en Zanzibar, Tanzania; mientras que en Asia se abrieron dos hoteles en Japón, uno en Tailandia, uno en Singapur, dos en China, uno en los Emiratos Árabes Unidos y uno más en Arabia Saudita.
En Europa, de los 14 hoteles que fueron inaugurados durante la primera semana, tres se ubican en Croacia, cuatro en Alemania, tres en Austria, uno en Suiza, uno en España y dos en Reino Unido.
En tanto, en Norte América se abrieron 46 hoteles en Estados Unidos, cinco en México, uno en las Islas Caimán, y dos en Canadá; mientras que en Sudamérica fueron sólo dos inmuebles los que abrieron sus puertas, ambos en Brasil.
Primeras aperturas del año
África
Tipo de Hotel | Habitaciones | Ciudad | País |
Lujo | 49 | Zanzibar | Tanzania |
Asia
Tipo de Hotel | Habitaciones | Ciudad | País |
Primera Clase | 250 | Okinawa | Japón |
Primera Clase | 400 | Kyoto | Japón |
Lujo | 354 | Bangkok | Tailandia |
Primera Clase | 300 | Singapur | Singapur |
Lujo | 310 | Yibin | China |
Económico | 495 | Hong Kong | China |
Primera Clase | 238 | Dubai | UAE |
Lujo | 200 | Riyadh | Arabia Saudita |
Europa
Tipo de Hotel | Habitaciones | Ciudad | País |
Primera Clase | 95 | Mlini | Croacia |
Primera Clase | 239 | Mlini | Croacia |
Primera Clase | 22 | Srebreno | Croacia |
Primera Clase | 301 | Köln | Alemania |
Económico | 400 | Wien | Austria |
Lujo | 125 | Baden-Baden | Alemania |
Primera Clase | 75 | Sankt Georgen am Längsee | Austria |
Económico | 100 | Annaberg | Austria |
Primera Clase | 15 | Grindelwald | Suiza |
Primera Clase | 11 | Brake | Alemania |
Primera Clase | 637 | Adeje | España |
Primera Clase | 30 | Oxfordshire | Reino Unido |
Primera Clase | 51 | Londres | Reino Unido |
Primera Clase | 192 | Mannheim | Alemania |
Norte América
Tipo de Hotel | Habitaciones | Ciudad | País |
Primera Clase | 160 | Nueva York | Estados Unidos |
Primera Clase | 105 | Midlothian | Estados Unidos |
Primera Clase | 105 | Flower Mound | Estados Unidos |
Primera Clase | 1024 | San Francisco | Estados Unidos |
Primera Clase | 165 | Fort Collins | Estados Unidos |
Primera Clase | 21 | Miami Beach | Estados Unidos |
Primera Clase | 200 | Miami | Estados Unidos |
Primera Clase | 120 | Miami Beach | Estados Unidos |
Primera Clase | 150 | Miami | Estados Unidos |
Primera Clase | 148 | Sunny Isles Beach | Estados Unidos |
Primera Clase | 210 | Miami | Estados Unidos |
Primera Clase | 171 | Dallas | Estados Unidos |
Económico | 100 | Miami | Estados Unidos |
Primera Clase | 311 | Key West | Estados Unidos |
Primera Clase | 97 | Miami Beach | Estados Unidos |
Lujo | 497 | Orlando | Estados Unidos |
Primera Clase | 96 | Miami Beach | Estados Unidos |
Primera Clase | 131 | Jacksonville | Estados Unidos |
Primera Clase | 140 | Fort Lauderdale | Estados Unidos |
Primera Clase | 105 | Athens | Estados Unidos |
Primera Clase | 120 | Puebla | México |
Primera Clase | 100 | Puebla | México |
Primera Clase | 78 | Knoxville | Estados Unidos |
Primera Clase | 289 | Cayman Islands | Islas Caimán |
Primera Clase | 105 | Ocean City | Estados Unidos |
Lujo | 200 | Baltimore | Estados Unidos |
Primera Clase | 120 | Kansas City | Estados Unidos |
Primera Clase | 107 | Lexington | Estados Unidos |
Lujo | 125 | Nashville | Estados Unidos |
Lujo | 393 | Costa Mesa | Canadá |
Primera Clase | 63 | Fort Collins | Estados Unidos |
Primera Clase | 137 | Austin | Estados Unidos |
Primera Clase | 460 | Nueva York | Estados Unidos |
Primera Clase | 112 | East Moline | Estados Unidos |
Primera Clase | 112 | Park City | Estados Unidos |
Primera Clase | 130 | Portland | Estados Unidos |
Primera Clase | 247 | Tempe | Estados Unidos |
Primera Clase | 644 | Vancouver | Canadá |
Primera Clase | 100 | Guadalajara | México |
Primera Clase | 100 | Ciudad de México | México |
Primera Clase | 100 | Ecatepec | México |
Primera Clase | 200 | Sunny Isles | Estados Unidos |
Lujo | 356 | Boston | Estados Unidos |
Primera Clase | 124 | Burnsville | Estados Unidos |
Primera Clase | 124 | Fridley | Estados Unidos |
Primera Clase | 124 | Mendota Heights | Estados Unidos |
Primera Clase | 428 | Tucson | Estados Unidos |
Primera Clase | 107 | Chandler | Estados Unidos |
Primera Clase | 150 | Norwalk | Estados Unidos |
Lujo | 131 | Miami | Estados Unidos |
Primera Clase | 132 | Frisco | Estados Unidos |
Primera Clase | 120 | Shenandoah | Estados Unidos |
Primera Clase | 100 | Shenandoah | Estados Unidos |
Primera Clase | 390 | Thompson | Estados Unidos |
Sudamérica
Tipo de Hotel | Habitaciones | Ciudad | País |
Primera Clase | 176 | Sorocaba | Brasil |
Primera Clase | 142 | Macaé | Brasil |